Ozone Rush 6
Ozone Rush 6 to sportowa paralotnia EN B dla regularnie latających pilotów, którzy chcą rozwijać przeloty XC.
Opis
System taśm ACR oddziałuje na rzędy B i C, umożliwiając kontrolę kąta natarcia podczas lotu na przyspieszeniu. Żywsza reakcja w zakrętach i charakter skrzydła sprzyjają aktywnej pracy w termice. Jeśli rozważasz przejście na bardziej sportowe EN B, porozmawiaj z nami o doborze Rush 6.
Rozmiary i parametry techniczne
| Parametr | XS | S | MS | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba komór | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Powierzchnia w rzucie (m²) | 17 | 19,11 | 20,38 | 21,52 | 22,64 | 24,31 |
| Powierzchnia w rozłożeniu (m²) | 20,05 | 22,54 | 24,04 | 25,38 | 26,7 | 28,67 |
| Rozpiętość w rzucie (m) | 8,43 | 8,94 | 9,23 | 9,49 | 9,73 | 10,09 |
| Rozpiętość w rozłożeniu (m) | 10,69 | 11,34 | 11,71 | 12,03 | 12,34 | 12,79 |
| Wydłużenie w rzucie | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 |
| Wydłużenie w rozłożeniu | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Cięciwa u nasady (m) | 2,36 | 2,51 | 2,59 | 2,66 | 2,73 | 2,83 |
| Masa skrzydła (kg)* | 4,32 | 4,74 | 4,96 | 5,19 | 5,39 | 5,65 |
| Certyfikowany zakres masy startowej (kg) | 55-72 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 110-130 |
| Zalecana masa w locie (kg) | 60-70 | 70-84 | 82-94 | 90-104 | 100-114 | 112-128 |
| Certyfikacja | B | B | B | B | B | B |
* Producent dopuszcza odchylenie masy do 50 g w danym rozmiarze.
Kolory producenta
- RUA/R
- HIB/H
- IHK/I
Dostępność na zamówienie. Zapytaj o cenę i dobór skrzydła.
Informacje dodatkowe
| Rozmiar | XS, S, MS, ML, L, XL |
|---|---|
| Kolor | RUA/R, HIB/H, IHK/I |